白俄超积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 若基诺鱼雷 7/2/1 11/3 23 10/4/6
    2 格罗德诺 7/0/3 11/8 21 10/5/5
    3 明斯克迪纳摩 5/5/0 16/6 20 10/5/5
    4 布列斯特迪纳摩 5/4/1 22/8 19 10/5/5
    5 斯拉维亚莫兹里 5/2/3 15/9 17 10/6/4
    6 维捷布斯克 5/2/3 12/8 17 10/5/5
    7 捷尔任斯克兵工厂 4/2/4 8/8 14 10/6/4
    8 戈梅利 3/4/2 13/9 13 9/4/5
    9 伊斯洛奇 3/4/3 12/9 13 10/6/4
    10 鲍里索夫巴特 3/3/4 8/11 12 10/4/6
    11 斯莫根 2/5/3 11/19 11 10/3/7
    12 斯卢茨克 3/1/6 8/14 10 10/6/4
    13 纳夫坦诺瓦洛克 1/5/4 10/15 8 10/4/6
    14 第聂伯 1/4/4 4/10 7 9/4/5
    15 索利戈尔斯克矿工 1/2/7 8/20 5 10/6/4
    16 明斯克 0/3/7 6/18 3 10/6/4

    白俄超联赛积分规则
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互比赛战绩
    b)净胜球数
    c)获胜场数
    d)进球数
    欧战or降级名额
    (一) 联赛第一名获得欧冠第一轮资格
    (二) 联赛第二名参加下赛季欧联第二轮附加赛,第三名参加下赛季欧联第一轮附加赛
    (三) 联赛最后两名直接降入白俄甲
    (四) 联赛倒数第三名与甲级联赛第三名进行升降级附加赛,胜者进入白俄超,负者降入甲级联赛

随机看看

NEW ARTICLE

热门标签

HOT ARTICLE